Search
Ratto Hnos. | 9520R | 520 hp | Serie 9R Tractores Grandes | John Deere AR
9520R Tractor de 520 hp
- Transmisión e18, de 18 velocidades de avance y 6 de retroceso. Con Efficiency Manager, donde el operador selecciona la velocidad de avance y el sistema selecciona la combinación de marcha/rpm más económica.
- Motor John Deere PowerTech™ Plus 13.5 L de 520 HP al volante motor.
- iTEC y iTEC Pro™ ready: gerenciamiento automático del tractor y del implemento.
Serie 9R
La serie de tractores 9R está diseñada para desafiar lo convencional. Con una mayor potencia de motor (420-570hp) y con una tecnología de motor más eficiente, estas máquinas afrontan los grandes desafíos del campo argentino.
Más videos
Especificaciones clave
Descripción del motor | PowerTech™ PSS 13.5L de John Deere (compatible con diésel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Cilindrada del motor | 13.5 L 824 cu in. |
|||
Potencia nominal del motor | 382 kW 520 hp |
|||
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Tipo de transmisión | Estándar: PowerShift™ e18™ de 18 velocidades de John Deere con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
Salida nominal de la bomba hidráulica | Estándar: 220 L/min 58 gpm Opcional: 435 L/min 115 gpm |
|||
Categoría del enganche trasero (denominación SAE) | Categoría 4N/4: 6804 kg 15,000 lb Categoría 4N/4: 9072 kg 20,000 lb |
|||
Peso de la máquina base | 19,750 kg 43,550 lb |
|||
Potencia de la TDF máx | ||||
Potencia máxima del motor |
Especificaciones del motor
Descripción | PowerTech™ PSS 13.5L de John Deere (compatible con diésel B20) | |||
---|---|---|---|---|
Tipo de motor | Diésel, en línea, de 6 cilindros, camisas de cilindro húmedas con 4 válvulas en la culata | |||
Familia de motor | JJDXL13.5310 | |||
Régimen nominal | 2100 rpm | |||
Aspiración | Turbocompresor de doble fase con primera fase de geometría fija y segunda fase de geometría variable - Con enfriador del aire de carga aire-aire y recirculación de gases de escape refrigerados | |||
Camisas de cilindro | --- | |||
Nivel de emisiones | Tier 2 | |||
Tipo de post-tratamiento | DOC/DPF/SCR | |||
Cilindrada | 13.5 L 824 cu in. |
Rendimiento del motor
Potencia nominal | 382 kW 520 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la TDF (HP SAE) | 249 kW 335 hp |
|||
Refuerzo de potencia | 10 percent | |||
Par máximo del motor | A 1600 r/min: 2400 Nm 380 lb-ft |
|||
Incremento de par de la TDF | 38 percent | |||
Función de gestión Inteligente de la Potencia (disponible en transporte y/o aplicaciones de TDF móviles) | ||||
Potencia máxima de la TDF | ||||
Potencia máxima del motor |
Transmisión
Tipo | Estándar: PowerShift™ e18™ de 18 velocidades de John Deere con Efficiency Manager™: 40 km/h 25 mph |
|||
---|---|---|---|---|
Inversor | --- | |||
Embrague; húmedo/seco | --- | |||
Reductor de velocidad | --- |
Sistema hidráulico
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Potencia nominal de la bomba | Estándar: 220 L/min 58 gpm Opcional: 435 L/min 115 gpm |
|||
Caudal disponible en una sola VCS trasera | Acoples de 0.5 in.: 132 L/min 35 gpm |
|||
Caudal disponible en las VCS delanteras | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) traseras | De cuatro a ocho con instalación de fábrica o en campo Básico: cuatro acopladores de 1,3 cm (1/2 in) Opcional: de cinco a seis acopladores de 1,3 cm (1/2 in) instalados de fábrica Opcional: tres acopladores de 1,9 cm (3/4 in) más cinco acopladores de 1,3 cm (1/2 in) instalados de fábrica |
|||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) centrales | --- | |||
Número de válvulas de control selectivo (VCS) delanteras | --- | |||
Palanca de control de VCS | --- | |||
Control de VCS | Electrónico |
Enganche trasero
Tipo de detección de carga de control de tiro del enganche | --- | |||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control remoto disponibles | --- | |||
Categoría del enganche (denominación SAE) | Categoría 4N/4: 6804 kg 15,000 lb Categoría 4N/4: 9072 kg 20,000 lb |
|||
Capacidad máxima de levante detrás de los puntos de elevación | Categoría 4N/4: 9072 kg 20,000 lb |
|||
Tipo de detección | Sistema electrohidráulico con barra de sensibilidad | |||
Bloqueo del diferencial del eje trasero | --- | |||
Capacidad de elevación en bastidor estándar |
Barra de tiro
Categoría de la barra de tiro | Categoría 5 | |||
---|---|---|---|---|
Carga vertical máxima | 5440 kg 12,000 lb |
Toma de fuerza trasera (TDF)
Tipo | Independiente 44 mm (1.75 in.) 20 estrías, 1000 rpm |
|||
---|---|---|---|---|
RPM del motor (a regímenes nominales de TDF) | --- | |||
Accionamiento de la TDF | Electrohidráulico | |||
Disponibilidad de la opción de TDF de varias velocidades | ||||
Disponibilidad de la opción de TDF sincronizada con el avance |
Enganche delantero
Categoría | --- | |||
---|---|---|---|---|
Energía eléctrica | --- | |||
Capacidad de levante estándar | --- | |||
Toma de fuerza (TDF) delantera | --- | |||
Velocidad de TDF | --- |
Eje trasero
Tipo | Estándar: Diámetro: 120 x 3048 mm 4.72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Tipo de reducción final | Planetarios internos con eje de doble reducción | |||
Controles del diferencial | --- | |||
Tipo de eje | --- | |||
Frenos, tipo y control | --- | |||
Bloqueo del diferencial trasero | Electrohidráulico de bloqueo total | |||
Carga nominal |
Eje delantero
Tipo | Estándar: Diámetro: 120 x 3048 mm 4.72 x 120 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Bloqueo del diferencial del eje delantero | Electrohidráulico de bloqueo total | |||
Carga nominal |
Llantas
Delantero | --- | |||
---|---|---|---|---|
Trasero | --- | |||
Rango de trocha | --- | |||
Radio de giro con frenos | --- | |||
Radio de giro sin frenos | Neumáticos del grupo 47 6035 mm 19.8 ft |
Dirección
Tipo | Estándar: Dirección asistida hidráulica Opcional: Dirección ActiveCommand™ (ACS) |
---|
Sistema eléctrico
Tamaño del alternador | Estándar: 200 amp Opcional: 240 amp |
|||
---|---|---|---|---|
Opciones de batería | 12 V | |||
Amperaje de arranque en frío total | 925 CCA | |||
Faros de trabajo | ||||
Nivel de dB(A) de la alarma de marcha atrás | ||||
Tipo de lámpara de la luz de aviso giratoria (halógeno, Zenon, LED) | ||||
Tipo de lámpara del faro principal (halógeno, Zenon, LED) |
Estación del operador
Estructura protectora antivuelcos, plataforma de conducción abierta | --- | |||
---|---|---|---|---|
Asiento | Estándar: ComfortCommand™ Opcional: ActiveSeat™ |
|||
Suspensión de la cabina | --- | |||
Asiento del acompañante | Estándar | |||
Pantalla | Estándar: CommandCenter™ 4100 de 4.ª generación con monitor de 7 in. Opcional: CommandCenter™ 4600 de 4.ª generación con monitor de 10 in. |
|||
Radio | Estándar: Estéreo AM/FM con banda meteorológica, controles remotos, clavija de entrada auxiliar, cuatro altavoces y antena externa. | |||
Volumen interior de la cabina | 3597 m3 127 cu ft |
|||
Nivel de dB(A) | --- | |||
Superficie acristalada de la cabina | 6.52 m2 70.18 sq ft |
|||
Clasificación de seguridad del vidrio | ||||
Visibilidad delantera |
Dimensiones
Distancia entre ejes | 3912 mm 154 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Longitud total | Con contrapesos delanteros, sin contar el enganche y el acoplador: 7697 mm 303 in. Con contrapesos delanteros, incl. enganche y acople 8416 mm 331.3 in. |
|||
Despeje para la barra de tiro | Neumáticos del grupo 48 419.1 mm 16.5 in. |
|||
Centro de eje delantero | --- | |||
Peso aproximado de embarque, estación abierta, cabina | 19,750 kg 43,550 lb |
|||
Altura total | ||||
Overall width |
Peso
Peso de la máquina base | 19,750 kg 43,550 lb |
|||
---|---|---|---|---|
Nivel de contrapeso máximo | 27,216 kg 60,000 lb |
|||
Peso máximo admisible | --- |
Capacidades
Volumen de aceite del cárter | 48 L 12.7 U.S. gal. |
|||
---|---|---|---|---|
Capacidad del tanque de combustible | 1514 L 400 U.S. gal. |
|||
Capacidad del tanque de fluido de escape diésel (DEF) | 120 L 31.7 U.S. gal. |
|||
Sistema de refrigeración | 56.5 L 14.9 U.S. gal. |
|||
Sistema hidráulico de la transmisión | Con enganche de 3 puntos y TDF: 227 L 60 U.S. gal. Sin enganche de 3 puntos ni TDF: 220 L 58 U.S. gal. |
Mantenimiento
Intervalo de cambio del aceite del motor | 400 horas | |||
---|---|---|---|---|
Intervalo de cambio del aceite hidráulico/de transmisión | 1500 horas | |||
Intervalo de cambio del líquido refrigerante del motor | 6000 horas |
Cargadores
Cargador | --- | |||
---|---|---|---|---|
Capacidad de levante a altura completa | --- | |||
Altura de elevación máxima | --- |
Agricultura de precisión
Guiado | Preparado para AutoTrac | |||
---|---|---|---|---|
Telemática | Disponible con hardware, activaciones y cableado Ethernet de JDLink™ (disponibilidad según destino) | |||
Diagnóstico remoto | Disponible con activaciones y hardware activados de JDLink |
Varios
País de fabricación | EE. UU. | |||
---|---|---|---|---|
Clasificación de ladera | ||||
Clasificación de pendiente ascendente/descendente |
Información adicional
Fecha de registro | 10-Jan-20 |
---|
Cadenas de oruga
Ancho de vía | ||||
---|---|---|---|---|
Espaciado de banda de rodadura | ||||
Rodillos intermedios | ||||
Tipo de transmisión |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También podés estar interesado en…
template-agro