Search
Ratto Hnos. | 1890/1910 | Sembradora | 58, 68, 80 y 96 surcos | Carro Tolva | John Deere AR
Sembradora 1890 / Carro Tolva 1910 Sembradora Grano Fino de 58, 68, 80 y 96 surcos
- Gran ancho de labor de acuerdo al tamaño de la operación (11 m, 12.8 m, 15 m, 18.3 m) con distancia entre hileras de 19 cm.
- Carro tolva de semilla/fertilizante de gran autonomía de 2 tolvas (9531L o 12300L) y 3 tolvas (15150L)
- Abresurcos monodisco de gran durabilidad, siembra variable hidráulica y Control de Secciones para ahorro de insumos.
- Sistema de plegado hidráulico sobre el centro con ancho final de transporte de 4.3 m.
La sembradora Neumática John Deere 1890 y el carro tolva 1910 forman un equipo ideal para la siembra.
La 1890 es una sembradora de grano fino diseñada como una herramienta para siembra directa eficiente. Incorpora el abresurco John Deere de gran calidad que fue hecho teniendo en mente las condiciones más duras. Por otro lado, si los incrementos en costos de insumos lo están impactando, el carro tolva 1910 le ayudará a mitigarlos.
Más videos
Chasis
30, 36 y 42 pies | Máquina arrastrada con bastidor flexible de 3 secciones con enganche flotante y plegado hidráulico sobre el centro | |||
---|---|---|---|---|
50, 60 pies | Máquina arrastrada con bastidor flexible de 5 secciones con enganche y plegado hidráulico sobre el centro |
Dimensiones y pesos
Largo total 30, 36 y 42 pies | 7,5 m | |||
---|---|---|---|---|
Largo total 50 y 60 pies | 8,3 m | |||
Altura libre para transporte 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 21,6 cm | |||
Distancia entre ejes oscilantes 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 1,34 m | |||
Distancia entre abresurcos 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 38,1 cm | |||
Distancia entre hileras 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 19,05 cm | |||
Ancho de trabajo 30 pies | 9,1 m | |||
Ancho de trabajo 36 pies | 11 m | |||
Ancho de trabajo 42 pies | 13 m | |||
Ancho de trabajo 50 pies | 15,2 m | |||
Ancho de trabajo 60 pies | 18,3 m | |||
Ancho de transporte 30, 36 pies | 4,4 m | |||
Ancho de transporte 42 pies | 5,6 m | |||
Ancho de transporte 50 y 60 pies | 5,7 m | |||
Altura de trabajo 30 pies | 3,6 m | |||
Altura de trabajo 36 pies | 4,55 m | |||
Altura de trabajo 42 pies | 4,85 m | |||
Altura de trabajo 50 pies | 4,42 m | |||
Altura de trabajo 60 pies | 5,16 m | |||
Peso 30 pies | 7727 kg | |||
Peso 36 pies | 9325 kg | |||
Peso 42 pies | 10682 kg | |||
Peso 50 pies | 17690 kg | |||
Peso 60 pies | 19958 kg |
Abresurcos
Cantidad por máquina 30 pies | 48 | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad por máquina 36 pies | 58 | |||
Cantidad por máquina 42 pies | 68 | |||
Cantidad por máquina 50 pies | 80 | |||
Cantidad por máquina 60 pies | 96 | |||
Carga de cada abresurco 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 102 - 181 kg | |||
Diámetro del disco 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 18 pulg. (46 cm) | |||
Ángulo del disco 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 7° | |||
Ruedas limitadoras de profundidad 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 4,5 x 16 pulg. de goma | |||
Ruedas aprieta granos 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 1 X 10 pulg. de goma | |||
Ruedas de cobertura 30, 36, 42, 50 y 60 pies | 1x12 pulg. de hierra fundido | |||
Sensores de bloqueo 30, 36, 42, 50 y 60 pies | En todas las bajadas de semilla y fertilizante |
Tipo de Rodados
30, 36 y 42 pies | 31 L-l 3.5 8 PR alta flotación | |||
---|---|---|---|---|
50 y 60 pies | 33 x 15,5-16,5 10PR Alta flotación en bastidor principal 31 x 13,5-15 12PR Alta flotación dobles en alas internas y externas |
Pesos para lastrado
Bastidor central (45 kg c/u) 30, 36 y 42 pies | 14 (opcionales) | |||
---|---|---|---|---|
Bastidor central (45 kg c/u) 50 y 60 pies | Debido a que el bastidor de la 1890 de 50 y 60 ft es más pesado, pesos adicionales no están disponibles ni son necesarios | |||
Secciones laterales 30, 36 y 42 pies | 6 en cada ala (opcionales) | |||
Secciones laterales 50 y 60 pies | Debido a que el bastidor de la 1890 de 50 y 60 ft es más pesado, pesos adicionales no están disponibles ni son necesarios |
Carro Tolva 1910
- | - |
---|
Sistema neumático
Mando 30, 36, 42 y 50 pies | Hidráulico | |||
---|---|---|---|---|
Potencia requerida para su accionamiento 30 y 42 pies | 40 hp | |||
Potencia requerida para su accionamiento 36 pies | 60 hp | |||
Potencia requerida para su accionamiento 50 pies | 70 hp | |||
Diámetro de las mangueras de conducción primarias 30, 36, 42 y 50 pies | 63,5 mm | |||
Diámetro de las mangueras de conducción secundarias 30, 36, 42 y 50 pies | 25,4 mm | |||
Diámetro del ventilador 30, 36, 42 y 50 pies | 438 mm |
Tipo de Rodados
30 pies | (2) 28L-26 R312PR | |||
---|---|---|---|---|
36 pies | (2) 30.5L-32 R114PR | |||
42 pies | (2)28L-26 R3 12PR | |||
50 pies | (2)710/70 R38 Two Star R1 W HF |
Noria de carga y descarga
Ancho 30, 36, 42 y 50 pies | 305 mm |
---|
Dosificadores
Cantidad 30 y 36 pies | 2 | |||
---|---|---|---|---|
Cantidad 42 y 50 pies | 3 | |||
Mando 30, 36, 42 y 50 pies | Rueda de transporte |
Capacidades
Dos tolvas Capacidad total 30 pies | 9515 L | |||
---|---|---|---|---|
Dos tolvas Capacidad total 36 pies | 12334 L | |||
Dos tolvas Capacidad total 42 pies | 8810 L | |||
Dos tolvas Capacidad total 50 pies | 15153 L | |||
Tolva delantera 30, 36 y 50 pies | 5286 L | |||
Tolva delantera 42 pies | 2643 L | |||
Tolva trasera 30 y 42 pies | 4229 L | |||
Tolva trasera 36 y 50 pies | 7048 L | |||
Tolva intermedia 42 pies | 1938 L | |||
Tolva intermedia 50 pies | 2819 L |
Dimensiones
Alto 30 pies | 3,9 m | |||
---|---|---|---|---|
Alto 36 pies | 3,56 m | |||
Alto 42 pies | 3,78 m | |||
Alto 50 pies | 4,11 m | |||
Largo 30 pies | 8,9 m | |||
Largo 36 pies | 9,32 m | |||
Largo 42 pies | 9,25 m | |||
Largo 50 pies | 9,87 m | |||
Ancho 30 pies | 4,32 m | |||
Ancho 36 pies | 4,29 m | |||
Ancho 42 pies | 4,17 m | |||
Ancho 50 pies | 4,26 m |
Despeje (debajo de los dosificadores)
Vacío 30, 36, 42 y 50 pies | 584 mm | |||
---|---|---|---|---|
Cargado 30, 36, 42 y 50 pies | 508 mm |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puedes estar interesado en…
template-agro