Search
Ratto Hnos. | Rotoenfardadora 560M | Forraje | John Deere AR
560M Rotoenfardadoras
- Opción de sistema de precutter, que incrementa en hasta un 80% las toneladas producidas por hora y reduce a más de la mitad el tiempo de uso de mixers.
- Correas DiamondTough™, que reducen tiempo de inactividad por roturas y resisten perforaciones y rasgaduras.
- Menos cadenas de transmisión, lo que significa menos ajustes, menos componentes de desgaste y más eficiencia y confiabilidad.
- Atador de red CoverEdge™. Conserva la calidad del forraje y reduce pérdidas durante el transporte.
Ya no hay razones para usar cualquier otra enfardadora
Las nuevas rotoenfardadoras Serie 0 tienen una nueva opción de precutter, que reduce a más de la mitad el tiempo de uso de mixers. Equipadas con atador de red CoverEdge™, protege la calidad del forraje y reduce pérdidas.
Más videos
Especificaciones clave
Correas-otro - Ancho | 17,8 cm 7 in. |
|||
---|---|---|---|---|
Control de densidad | Hidráulico | |||
Indicación de tamaño de fardo | Visualización electrónica en el monitor | |||
Recogedor normal - Barras | Cuatro | |||
Recogedor normal - Número de dedos | 96 | |||
Recogedor normal - Distancia entre dedos | 6 cm 2,6 in. |
|||
Recogedor ancho - Número de dedos regulares | 120 | |||
Recogedor ancho - Número de megadedos | Ocho | |||
Recogedor de alta capacidad - Número de dedos medios | 120 | |||
Recogedor de alta capacidad - Número de megadedos | Ocho |
Fardo
Tamaño | Diámetro 81 - 183 cm 32 - 72 in. Ancho 157 cm 62 in. 1.5 x 1.8 m 5 x 6 ft |
|||
---|---|---|---|---|
Peso | Tamaño máximo de fardo en cultivo seco 998 kg 2200 lb Máximo permitido para fardo de ensilado 1089 kg 2500 lb --- |
Enfardadora
Peso básico | --- | |||
---|---|---|---|---|
Peso* | Envío en seco - 3257 kg 7182 lb Envío ensilado - 3389 kg 7472 lb Envío prepicado - 4239 kg 9346 lb |
|||
Largo | Portón cerrado 371 cm 146 in. Portón abierto 475 cm 187 in. --- |
|||
Altura | Portón cerrado 279 cm 110 in. Portón abierto 368 cm 145 in. --- |
|||
Ancho | Con neumáticos estándar 226 cm 89 in. Con neumáticos opcionales (alta flotación) 285 cm 112 in. --- |
Formación de fardos
Cámara de formación | --- | |||
---|---|---|---|---|
Correas-otro | Número Ocho Ancho 17,8 cm 7 in. Textura Correas de tacos romboidales, superficie de fricción Correas DiamondTough, de triple tejido y capa única |
|||
Porcentaje cerrado de superficie de fardo | --- | |||
Empalmes de correa | Empalme de correa tipo placa Mato® | |||
Control de densidad | Hidráulico | |||
Indicación de tamaño de fardo | Visualización electrónica en el monitor |
Recogedor normal
Tipo | --- | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | Parte interior 156 cm 62 in. Abocinado 180 cm 71 in. --- |
|||
Transmisión | --- | |||
Barras | Cuatro | |||
Número de dedos | 96 | |||
Distancia entre dedos | 6 cm 2,6 in. |
|||
Control de elevación | Control de altura ajustable | |||
Ruedas reguladoras | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del despojador | 25.4 cm 10 in. |
Recogedor ancho
Ancho | Parte interior 196 cm 77 in. Abocinado 221 cm 87 in. --- |
|||
---|---|---|---|---|
Transmisión | --- | |||
Barras | --- | |||
Número de dedos regulares | 120 | |||
Número de megadedos | Ocho | |||
Distancia entre dedos | --- | |||
Control de elevación | --- | |||
Ruedas reguladoras | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del despojador | --- |
Recogedor de alta capacidad
Tipo | Sistema de alimentación MegaWide de alta capacidad y corte (HC | |||
---|---|---|---|---|
Ancho | Parte interior 196 cm 77 in. Abocinado 221 cm 87 in. --- |
|||
Transmisión | --- | |||
Barras | --- | |||
Número de dedos medios | 120 | |||
Número de megadedos | Ocho | |||
Distancia entre dedos | --- | |||
Control de elevación | --- | |||
Ruedas reguladoras | Semi-neumáticas | |||
Diámetro del despojador | 25.4 cm 10 in. |
Atado con cuerda
Control | Automático para preajustar el tamaño de placa | |||
---|---|---|---|---|
Tipo | Estándar Eléctrico --- |
|||
Brazos de hilo | Dos | |||
Capacidad de bola de cuerda | Ocho |
Monitor
Consola de monitor para tractor | BaleTrak™ Pro | |||
---|---|---|---|---|
Portón cerrado | Símbolo en el monitor | |||
Formación de fardos | BaleTrak Pro | |||
Tamaño del fardo | Mecánico y digital | |||
Fardo casi lleno | Alerta sonora ajustable | |||
Fardo lleno | Alerta sonora ajustable | |||
Indicador de posición del brazo de la cuerda | Mecánico | |||
Atado automática | Se activa cuando la paca llega al tamaño prefijado | |||
Tamaño excesivo de fardo | Sí, alertas sonoras y mecánicas |
Atado superficial
Disponible | Sí, las opciones incluyen: Atado de superficie Edge-to-Edge, atado de superficie Cover-Edge™ y sistema B-Wrap® |
---|
Tamaño de neumático
Estándar | Seco y prepicado - alta flotación 14 L - 16.1, 8 PR Ensilado - XL alta flotación 21.5 L - 16.1, 8 PR |
|||
---|---|---|---|---|
Opcional | Con MegaWide Plus o MegaWide HC |
Sistema de transmisión
Protección de la transmisión | Embrague deslizante | |||
---|---|---|---|---|
Velocidad de TDF | 540 o 1000 rpm | |||
Tipo | Velocidad constante (CV) | |||
Cuello de bloqueo de TDF en enganche del tractor | Sí | |||
Rotación libre de 60 grados de TDF | Sí |
Requisitos del tractor
TDF mínima | Heno seco y ensilado - 42 kW 55 hp MegaWide HC kW 85 hp |
|||
---|---|---|---|---|
Válvulas de control selectivo electrohidráulicas (H-SCV) | Se necesita una válvula de control selectivo (VCS) de tractor cuando la empacadora está equipada con atado eléctrico de cuerda. Se necesitan dos VCS de tractor cuando la empacadora está equipada con atado hidráulico de cuerda. Se necesitan tres VCS de tractor si la empacadora está equipada con atado hidráulico de cuerda y alzamiento hidráulico del recogedor. |
Características de enfardadora para ensilado
Rasqueta de rodillo iniciador | --- | |||
---|---|---|---|---|
Sinfín eléctrico | --- | |||
Espirales en rodillo de portón | --- | |||
Pre-picador/rebanador | --- |
Información adicional
Mantenimiento de cadenas | --- | |||
---|---|---|---|---|
Fecha de la Información | 14 de febrero de 2018 |
Soporte
Catálogo de Repuestos
Buscá piezas rápida y fácilmente usando el Catálogo electrónico de Repuestos John Deere.
También puedes estar interesado en…
template-agro