Search
Ratto Hnos. | Máquinas de Heno y Forraje | John Deere AR
Equipos de Forraje

La mejor solución para el mejor forraje.
John Deere te ofrece la solución completa en forraje, para que tu próxima campaña empiece con el mejor equipo y la calidad y el respaldo de nuestra posventa.
Picadoras de Forrajes Serie 8000
John Deere invirtió más que nunca en investigación y desarrollo para producir la Serie 8000, una nueva generación de picadoras de forraje. Atentos a tus necesidades en cada momento, evolucionando y adaptando el diseño para que puedas crecer en tu negocio.
Modelo | Motor | Transmisión | PLATAFORMA DE CORTE (m) | DETECTOR DE metales | Camara de retroceso |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Motor
585 HP | Transmisión
Hidrostática de 3 Velocidades | PLATAFORMA DE CORTE (m)
6,0 / 7,5 | DETECTOR DE metales
Standard | Camara de retroceso
Standard |
Modelo | Motor
625 hp | Transmisión
Hidrostática de 3 Velocidades | PLATAFORMA DE CORTE (m)
6,0 / 7,5 | DETECTOR DE metales
Standard | Camara de retroceso
Standard |
Enfardadoras
Equipos para recolectar y enfardar forrajes, diseñados para optimizar la calidad de sus reservas forrajeras.
Modelo | Peso máx.fardo | Potencia necesaria TDP | Correas | Ancho del Fardo | Correas DiamondTough™ |
---|---|---|---|---|---|
Modelo | Peso máx.fardo
1000 kg | Potencia necesaria TDP
65 cv | Correas
6 | Ancho del Fardo
1171 mm | Correas DiamondTough™
x |
Modelo | Peso máx.fardo
1100 kg | Potencia necesaria TDP
75 cv | Correas
8 | Ancho del Fardo
1565 mm | Correas DiamondTough™
x |
Modelo | Peso máx.fardo
748 kg | Potencia necesaria TDP
Con precutter 85 hp Sin precutter 65 hp
| Correas
6 | Ancho del Fardo
1170 mm | Correas DiamondTough™
x |
Modelo | Peso máx.fardo
998 kg | Potencia necesaria TDP
Con precutter 85 hp Sin precutter 75 hp
| Correas
8 | Ancho del Fardo
1570 mm | Correas DiamondTough™
x |
Modelo | Potencia necesaria TDP | Ancho del Recolector | Longitud del fardo | Control GreenStar™ |
---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia necesaria TDP
145 cv | Ancho del Recolector
2310 mm | Longitud del fardo
3000 mm | Control GreenStar™
x |
Modelo | Potencia necesaria TDP
145 cv | Ancho del Recolector
2200 mm | Longitud del fardo
3000 mm | Control GreenStar™
x |
Segadoras Acondicionadoras
Rendimiento de corte excepcional. Sistema de acondicionado de eficacia demostrada.
Modelo | Potencia necesaria TDP | Velocidad TDP | Ancho de transporte | Largo de transporte |
---|---|---|---|---|
Modelo | Potencia necesaria TDP
65 a 150 hp | Velocidad TDP
540 o 1000 rpm | Ancho de transporte
3000 mm | Largo de transporte
6200 mm |
Modelo | Potencia necesaria TDP
90 a 150 hp | Velocidad TDP
1000 rpm | Ancho de transporte
3500 mm | Largo de transporte
6200 mm |
Modelo | Potencia necesaria TDP
95 a 150 hp | Velocidad TDP
1000 rpm | Ancho de transporte
4000 mm | Largo de transporte
8200 mm |
También puede estar interesado en…
